Challenge Cup

This article is about the tournament from Pokémon Stadium 2. For the tournament from Pokémon Trading Card Game and Pokémon Card GB2, see Challenge Hall.
This article is incomplete.
Please feel free to edit this article to add missing information and complete it.
Reason: Advanced research needed: find all possible movesets for each Pokémon

Challenge Cup trophy

Challenge Cup (Japanese: チャレンジカップ Challenge Cup) is one of the four Stadium Cups in Pokémon Stadium 2. Unlike the other five Stadium Cups, however, players cannot use their own Pokémon, instead being handed a random rental team each time they begin a challenge.

The Cup has four different classes, each featuring different leveled Pokémon. What remains the same, however, is that the Pokémon that are used all have nicknames consisting of their species names with nonstandard formatting.

  • Any Pokémon controlled by the player will have be named their species name, but with the second half in lowercase (hiragana in Japanese) instead of uppercase (katakana in Japanese). For example, a Bulbasaur used by the player would be named "BULBAsaur" (フシギだね in Japanese). The nicknames of Nidoran do not include the gender symbol, so a Nidoran♀ and Nidoran♂ would be named "NIDOran" (ニドらん in Japanese) and "NIDOran" (ニドラん in Japanese), respectively.
  • Any Pokémon controlled by an opponent will have be named their species name, but with the first half in lowercase (hiragana in Japanese) instead of uppercase (katakana in Japanese). For example, a Bulbasaur used by the opponent would be named "bulbaSAUR" (ふしぎダネ in Japanese). The nicknames of Nidoran do not include the gender symbol, so a Nidoran♀ and Nidoran♂ would be named "nidoRAN" (にどラン in Japanese) and "nidoRAN" (にどらン in Japanese).

The Battle Factories featured in Generation III's and Generation IV's Battle Frontiers may be seen as a spiritual successor to the Challenge Cup.

Available Pokémon

Although the game tries to give the user random Pokémon, there are rules it abides by while doing so:[1]

  • The player has six type "templates" to choose from player: Electric/Ground/Water, Electric/Fire/Water, Rock/Grass/Water, Electric/Ground/Flying, Electric/Ground/Fire, or Rock/Fire/Grass. This rule also applies to AI, although they have only one template for both Round 1 and Round 2 versions of the class. Slots that do not favor a type will pick all Pokémon of types not already present (possibly adding dual-types twice to the list). The game also divides Pokémon into those below the cup's average BST and those equal or above it, and will prioritize picking Pokémon from one half. As certain Trainers' templates include types that are of limited availability, their Pokémon can be partially predicted.
  • The game decides moves in a specific way:
    • Ditto and Wobbuffet's limited movepool effectively makes them ignore this part of the algorithm.
    • Smeargle's moves are picked from every move available in the game, except Baton Pass, Metronome, Mimic, Mirror Move, Sketch, Sleep Talk, Struggle, and Transform.
    • For other Pokémon, the game will use moves available at the cup's level, as well and TM/HM moves in Pokémon Gold and Silver if it's Round 1. In Round 2, it will also use moves from Generation I and Pokémon Crystal, as well as Egg moves. An evolved Pokémon will run this procedure for previous stages as well, reducing effective level by 1 for level-based Evolutions (except Tyrogue).
    • Certain moves, such as Return or Hidden Power, are removed. Additionally, certain opponents have preferred moves that are also removed.
    • The moves are then divided into good and bad status moves and good and bad attacking moves (which are further divided into STAB moves of first and possibly second type, and physical and special moves). Certain moves are classified as both good and bad. Every time the game picks a move for a Pokémon, it is removed from its personal list.
    • The first move is a damaging move; prioritizing STAB over non-STAB and good over bad. If this move is part of a certain combination, such as SolarBeam and Sunny Day, the game will increase the chances of the complementary move being picked.
    • If the Pokémon is dual-typed, its second move will be a bad STAB move of its second type if possible. Otherwise, it will combine non-STAB movelists and pick a move that does not share type with the first move if possible.
    • If the AI trainer has a preferred move, it will be picked as the third move. Otherwise, the game will randomly pick a good status move, trying to avoid moves that are already on the Trainer's team. If there are no good status moves available at all, it will randomly pick a bad status move.
    • The final move is either a bad non-STAB move of the user's higher attacking stat that does not share type with other damaging moves (using both lists if the stats are equal), or a bad status move.
  • There are effectively four groups of held items: 116/256 of the time it is a Berry-related item, 89/256 that it is a held item that boosts their first move (unless the move is an attacking move that is not affected by it, in which case the game falls back to the Berry) - with Normal moves picking either Pink Bow or Polkadot Bow and Dragon moves either Dragon Fang or Dragon Scale - 38/256 chance it is King's Rock, Scope Lens, BrightPowder, or Quick Claw, and the remaining 13/256 it is a species-specific item such as Light Ball (falling back on 38/256 item for Pokémon that have none). The game will roll again if it picks a duplicate item (with Berries curing status the user is immune to counting as a duplicate) After the item is picked, the Pokémon's moves are shuffled.
  • DVs and friendship are completely random (although the latter only matters if Metronome picks the move, as Return and Frustration will never appear in the actual moveset).
  • The player's stat experience is dependent on the Pokémon's base stat total, gaining around 131 in each stat for every point away from 680. AI's are predetermined per Trainer, and the same across each stat (except for certain Trainers, who have separate value for Speed), with higher classes having less to account for higher BST. The AI's stat experience is higher in Round 2.
  • There is a 1/256 chance a Pikachu will be treated as if it was from Pokémon Yellow; such Pikachu cannot be Shiny due to faulty RNG.

Banned Pokémon

There are 19 Pokémon that will never appear in this Cup:

Poké Ball Class

Player's Pokémon

# Pokémon Types BST Rate
001 Bulbasaur BULBAsaur Grass Poison 318 8%
004 Charmander CHARmander Fire 309 15%
007 Squirtle SQUIRtle Water 314 6%
016 Pidgey PIDgey Normal Flying 251 8%
019 Rattata RATtata Normal 253 4%
021 Spearow SPEArow Normal Flying 262 11%
023 Ekans EKans Poison 288 6%
027 Sandshrew SANDshrew Ground 300 12%
029 Nidoran♀ NIDOran Poison 275 7%
032 Nidoran♂ NIDOran Poison 273 6%
037 Vulpix VULpix Fire 299 16%
039 Jigglypuff JIGGLYpuff Normal 270 6%
041 Zubat ZUbat Poison Flying 245 9%
043 Oddish ODDish Grass Poison 320 8%
046 Paras PAras Bug Grass 285 15%
048 Venonat VENOnat Bug Poison 305 10%
050 Diglett DIGlett Ground 265 13%
060 Poliwag POLIwag Water 300 8%
066 Machop MAChop Fighting 305 9%
069 Bellsprout BELLsprout Grass Poison 300 10%
074 Geodude GEOdude Rock Ground 300 22%
079 Slowpoke SLOWpoke Water Psychic 315 12%
081 Magnemite MAGNEmite Electric Steel 325 36%
086 Seel SEel Water 325 5%
088 Grimer GRImer Poison 325 5%
090 Shellder SHELLder Water 305 8%
096 Drowzee DROWzee Psychic 328 7%
098 Krabby KRAbby Water 325 5%
102 Exeggcute EXEGGcute Grass Psychic 325 11%
116 Horsea HORsea Water 295 8%
118 Goldeen GOLdeen Water 320 5%
132 Ditto DITto Normal 288 6%
147 Dratini DRAtini Dragon 300 10%
152 Chikorita CHIKOrita Grass 318 5%
155 Cyndaquil CYNDAquil Fire 309 15%
158 Totodile TOTOdile Water 314 6%
161 Sentret SENtret Normal 215 3%
163 Hoothoot HOOThoot Normal Flying 262 11%
165 Ledyba LEDYba Bug Flying 265 15%
167 Spinarak SPINarak Bug Poison 250 7%
172 Pichu PIChu Electric 205 57%
173 Cleffa CLEffa Normal 218 3%
174 Igglybuff IGGLYbuff Normal 210 3%
175 Togepi TOGepi Normal 245 3%
179 Mareep MAReep Electric 280 8%
183 Marill MARill Water 250 9%
187 Hoppip HOPpip Grass Flying 250 12%
191 Sunkern SUNkern Grass 180 8%
194 Wooper WOOper Water Ground 210 20%
204 Pineco PINEco Bug 290 8%
209 Snubbull SNUBbull Normal 300 6%
218 Slugma SLUgma Fire 250 15%
220 Swinub SWInub Ice Ground 250 19%
223 Remoraid REMOraid Water 300 8%
235 Smeargle SMEARgle Normal 250 1%
235 Smeargle SMEARgle Normal 250 1%
235 Smeargle SMEARgle Normal 250 1%
236 Tyrogue TYROgue Fighting 210 5%
246 Larvitar LARVitar Rock Ground 300 22%

Opponents

Battle Trainer Template Moves
1 Camper Marcus  Fire 
 Ground 
None
2 (Round 1) Rocket Grunt(♂)  Poison  Poison Gas
Poison Powder
Toxic
2 (Round 2) Rocket Executive(♂)
3 Picnicker Melissa  Flying  None
4 Guitarist Darren  Electric 
 Grass 
Glare
Stun Spore
Thunder Wave
5 Fisherman Curtis  Water  Rain Dance
6 Medium Peggy  Psychic  Confuse Ray
Supersonic
Swagger
Sweet Kiss
Semifinal (Round 1) Rocket Grunt(♀)  Normal  Bite
Bone Club
Headbutt
Hyper Fang
Low Kick
Rock Slide
Rolling Kick
Semifinal (Round 2) Rocket Executive(♀)
Final Juggler Dwight Any six None

Pokémon

Battle 1 2
(Round 1)
2
(Round 2)
3 4 5 6 Semifinal
(Round 1)
Semifinal
(Round 2)
Final
Pokémon Types BST Marcus Grunt Executive Melissa Darren Curtis Peggy Grunt Executive Dwight
Bulbasaur bulbaSAUR Grass Poison 318 0% 46% 46% 6% 33% 0% 3% 0% 0% 9%
Charmander charMANDER Fire 309 43% 0% 0% 6% 0% 0% 5% 0% 0% 11%
Squirtle squirTLE Water 314 0% 0% 0% 5% 0% 41% 0% 0% 0% 6%
Pidgey pidGEY Normal 251 0% 0% 0% 52% 0% 0% 9% 48% 48% 10%
Rattata ratTATA Normal 253 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 49% 49% 6%
Spearow speaROW Normal Flying 262 0% 0% 0% 90% 0% 0% 9% 52% 52% 11%
Ekans ekANS Poison 288 0% 62% 62% 3% 0% 0% 7% 0% 0% 8%
Sandshrew sandSHREW Ground 300 72% 0% 0% 6% 0% 0% 7% 0% 0% 9%
Nidoran♀ nidoRAN Poison 275 0% 70% 70% 3% 0% 0% 7% 0% 0% 8%
Nidoran♂ nidoRAN Poison 273 0% 68% 68% 3% 0% 0% 7% 0% 0% 8%
Vulpix vulPIX Fire 299 71% 0% 0% 6% 0% 0% 8% 0% 0% 12%
Jigglypuff jigglyPUFF Normal 270 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 66% 66% 6%
Zubat zuBAT Poison Flying 245 0% 84% 84% 38% 0% 0% 11% 0% 0% 12%
Oddish oddISH Grass Poison 320 0% 45% 45% 6% 35% 0% 3% 0% 0% 9%
Paras paRAS Bug Grass 285 0% 0% 0% 4% 39% 0% 8% 0% 0% 17%
Venonat venoNAT Bug Poison 305 0% 50% 50% 4% 0% 0% 9% 0% 0% 12%
Diglett digLETT Ground 265 59% 0% 0% 4% 0% 0% 7% 0% 0% 9%
Poliwag poliWAG Water 300 0% 0% 0% 5% 0% 42% 0% 0% 0% 6%
Machop macHOP Fighting 305 0% 0% 0% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 14%
Bellsprout bellSPROUT Grass Poison 300 0% 51% 51% 6% 39% 0% 6% 0% 0% 10%
Geodude geoDUDE Rock Ground 300 72% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 13% 13% 19%
Slowpoke slowPOKE Water Psychic 315 0% 0% 0% 10% 0% 42% 100% 0% 0% 14%
Magnemite magneMITE Electric Steel 325 0% 0% 0% 13% 100% 0% <1% 0% 0% 22%
Seel seEL Water 325 0% 0% 0% 5% 0% 39% 0% 0% 0% 6%
Grimer griMER Poison 325 0% 45% 45% 3% 0% 0% <1% 0% 0% 6%
Shellder shellDER Water 325 0% 0% 0% 5% 0% 43% 0% 0% 0% 6%
Drowzee drowZEE Psychic 328 0% 0% 0% 6% 0% 0% 100% 0% 0% 13%
Krabby kraBBY Water 325 0% 0% 0% 5% 0% 39% 0% 0% 0% 6%
Exeggcute exeggCUTE Grass Psychic 325 0% 0% 0% 9% 35% 0% 100% 0% 0% 15%
Horsea horSEA Water 295 0% 0% 0% 5% 0% 43% 0% 0% 0% 7%
Goldeen golDEEN Water 320 0% 0% 0% 5% 0% 41% 0% 0% 0% 6%
Ditto ditTO Normal 288 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 64% 64% 6%
Dratini draTINI Dragon 300 0% 0% 0% 7% 0% 0% 9% 0% 0% 17%
Chikorita chikoRITA Grass 318 0% 0% 0% 3% 33% 0% 0% 0% 0% 7%
Cyndaquil cyndaQUIL Fire 309 43% 0% 0% 6% 0% 0% 5% 0% 0% 11%
Totodile totoDILE Water 314 0% 0% 0% 5% 0% 41% 0% 0% 0% 6%
Sentret senTRET Normal 215 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 39% 39% 7%
Hoothoot hootHOOT Normal Flying 262 0% 0% 0% 90% 0% 0% 9% 52% 52% 11%
Ledyba ledyBA Bug Flying 265 0% 0% 0% 89% 0% 0% 13% 0% 0% 17%
Spinarak spinARAK Bug Poison 250 0% 80% 80% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 12%
Pichu picHU Electric 205 0% 0% 0% 0% 100% 0% 8% 0% 0% 14%
Cleffa cleFFA Normal 218 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 38% 38% 7%
Igglybuff igglyBUFF Normal 210 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 41% 41% 8%
Togepi topEPI Normal 245 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 43% 43% 6%
Mareep marEEP Electric 280 0% 0% 0% 7% 100% 0% 10% 0% 0% 17%
Marill marILL Water 250 0% 0% 0% 0% 0% 93% 0% 0% 0% 6%
Hoppip hopPIP Grass Flying 250 0% 0% 0% 41% 42% 0% 7% 0% 0% 14%
Sunkern sunKERN Grass 180 0% 0% 0% 1% 42% 0% 0% 0% 0% 12%
Wooper wooPER Water Ground 210 71% 0% 0% 0% 0% 92% 6% 0% 0% 11%
Pineco pineCO Bug 290 0% 0% 0% 1% 0% 0% 8% 0% 0% 11%
Snubbull snubBULL Normal 300 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 61% 61% 5%
Slugma sluGMA Fire 250 44% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 12%
Swinub swiNUB Ice Ground 210 56% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 21%
Remoraid remoRAID Water 300 0% 0% 0% 5% 0% 42% 0% 0% 0% 6%
Smeargle smearGLE Normal 250 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 16% 16% 2%
Smeargle smearGLE Normal 250 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 16% 16% 2%
Smeargle smearGLE Normal 250 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 16% 16% 2%
Tyrogue tyroGUE Fighting 210 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 17%
Larvitar larvITAR Rock Ground 300 72% 0% 0% 12% 0% 0% 13% 0% 0% 19%

Great Ball Class

Player's Pokémon

# Pokémon Types BST Rate
002 Ivysaur IVYsaur Grass Poison 405 12%
004 Charmander CHARmander Fire 309 8%
008 Wartortle WARtortle Water 405 8%
012 Butterfree BUTTERfree Bug Flying 385 10%
015 Beedrill BEEdrill Bug Poison 385 9%
017 Pidgeotto PIDGEotto Normal Flying 349 9%
025 Pikachu PIKAchu Electric 300 35%
030 Nidorina NIDOrina Poison 365 6%
033 Nidorino NIDOrino Poison 365 6%
035 Clefairy CLEFairy Normal 323 3%
044 Gloom GLOom Grass Poison 395 11%
047 Parasect PARAsect Bug Grass 405 15%
052 Meowth MEOwth Normal 290 3%
054 Psyduck PSYduck Water 320 6%
056 Mankey MANkey Fighting 305 5%
058 Growlithe GROWLithe Fire 350 15%
061 Poliwhirl POLIwhirl Water 385 8%
063 Abra ABra Psychic 310 5%
067 Machoke MAChoke Fighting 405 8%
070 Weepinbell WEEPINbell Grass Poison 390 11%
072 Tentacool TENTAcool Water Poison 335 8%
075 Graveler GRAVeler Rock Ground 390 13%
083 Farfetch'd FARfetch'd Normal Flying 352 10%
084 Doduo DOduo Normal Flying 310 5%
092 Gastly GASTly Ghost Poison 310 7%
095 Onix ONix Rock Ground 385 13%
100 Voltorb VOLTorb Electric 330 18%
104 Cubone CUbone Ground 320 14%
108 Lickitung LICKItung Normal 385 5%
109 Koffing KOFfing Poison 340 4%
111 Rhyhorn RHYhorn Ground Rock 345 18%
120 Staryu STARyu Water 340 9%
133 Eevee EEVee Normal 325 3%
137 Porygon PORYgon Normal 395 5%
138 Omanyte OMAnyte Rock Water 355 15%
140 Kabuto KAButo Rock Water 355 15%
153 Bayleef BAYleef Grass 405 12%
159 Croconaw CROConaw Water 405 8%
166 Ledian LEDian Bug Flying 390 10%
168 Ariados ARIAdos Bug Poison 390 9%
170 Chinchou CHINchou Water Electric 330 20%
176 Togetic TOGetic Normal Flying 405 8%
177 Natu NAtu Psychic Flying 320 8%
180 Flaaffy FLAaffy Electric 365 11%
184 Azumarill AZUmarill Water 410 7%
188 Skiploom SKIPloom Grass Flying 340 11%
190 Aipom AIpom Normal 360 8%
193 Yanma YANma Bug Flying 390 10%
202 Wobbuffet WOBbuffet Psychic 405 7%
206 Dunsparce DUNSparce Normal 415 4%
216 Teddiursa TEDDIursa Normal 330 4%
219 Magcargo MAGcargo Fire Rock 410 21%
222 Corsola CORsola Water Rock 380 10%
225 Delibird DELIbird Ice Flying 330 11%
228 Houndour HOUNdour Dark Fire 330 21%
231 Phanpy PHAnpy Ground 330 22%
238 Smoochum SMOOchum Ice Psychic 305 10%
239 Elekid ELEkid Electric 360 8%
240 Magby MAGby Fire 365 17%

Opponents

Battle 1

# Pokémon Types BST Rate
012 Butterfree butterFREE Bug Flying 385 79%
015 Beedrill beeDRILL Bug Poison 385 77%
017 Pidgeotto pidgeOTTO Normal Flying 349 5%
025 Pikachu pikaCHU Electric 300 5%
030 Nidorina nidoRINA Poison 365 <1%
033 Nidorino nidoRINO Poison 365 <1%
035 Clefairy clefAIRY Normal 323 5%
047 Parasect paraSECT Bug Grass 405 76%
052 Meowth meoWTH Normal 290 5%
054 Psyduck psyDUCK Water 320 4%
056 Mankey manKEY Fighting 305 6%
058 Growlithe growlITHE Fire 350 5%
061 Poliwhirl poliWHIRL Water 385 3%
063 Abra abRA Psychic 310 5%
070 Weepinbell weepinBELL Grass Poison 390 <1%
072 Tentacool tentaCOOL Water Poison 335 5%
075 Graveler gravELER Rock Ground 390 4%
083 Farfetch'd farFETCH'D Normal Flying 352 5%
084 Doduo doDUO Normal Flying 310 5%
092 Gastly gastLY Ghost Poison 310 6%
095 Onix onIX Rock Ground 385 6%
100 Voltorb voltORB Electric 330 5%
104 Cubone cuBONE Ground 320 5%
108 Lickitung lickiTUNG Normal 385 3%
109 Koffing kofFING Poison 340 <1%
111 Rhyhorn rhyHORN Ground Rock 345 9%
120 Staryu starYU Water 340 5%
133 Eevee eevEE Normal 325 5%
138 Omanyte omaNYTE Rock Water 355 9%
140 Kabuto kabUTO Rock Water 355 9%
166 Ledian ledIAN Bug Flying 390 57%
168 Ariados ariaDOS Bug Poison 390 55%
170 Chinchou chinCHOU Water Electric 330 9%
177 Natu naTU Psychic Flying 320 5%
180 Flaaffy flaAFFY Electric 365 5%
188 Skiploom skipLOOM Grass Flying 340 1%
190 Aipom aiPOM Normal 360 5%
193 Yanma yanMA Bug Flying 390 57%
216 Teddiursa teddiURSA Normal 330 5%
222 Corsola corSOLA Water Rock 380 6%
225 Delibird deliBIRD Ice Flying 330 5%
228 Houndour hounDOUR Dark Fire 330 11%
231 Phanpy phaNPY Ground 330 5%
238 Smoochum smooCHUM Ice Psychic 305 10%
239 Elekid eleKID Electric 360 5%
240 Magby magBY Fire 365 6%

Battle 2

# Pokémon Types BST Rate
075 Graveler gravELER Rock Ground 390 66%
095 Onix onIX Rock Ground 385 66%
104 Cubone cuBONE Ground 320 74%
111 Rhyhorn rhyHORN Ground Rock 345 75%
138 Omanyte omaNYTE Rock Water 355 73%
140 Kabuto kabUTO Rock Water 355 73%
219 Magcargo magCARGO Fire Rock 410 53%
222 Corsola corSOLA Water Rock 380 59%
231 Phanpy phaNPY Ground 330 62%

Battle 3

# Pokémon Types BST Rate
002 Ivysaur ivySAUR Grass Poison 405 3%
008 Wartortle warTORTLE Water 405 37%
012 Butterfree butterFREE Bug Flying 385 3%
015 Beedrill beeDRILL Bug Poison 385 3%
017 Pidgeotto pidgeOTTO Normal Flying 349 3%
025 Pikachu pikaCHU Electric 300 1%
030 Nidorina nidoRINA Poison 365 1%
033 Nidorino nidoRINO Poison 365 1%
035 Clefairy clefAIRY Normal 323 1%
044 Gloom gloOM Grass Poison 395 3%
047 Parasect paraSECT Bug Grass 405 4%
052 Meowth meoWTH Normal 290 1%
054 Psyduck psyDUCK Water 320 29%
056 Mankey manKEY Fighting 305 1%
058 Growlithe growlITHE Fire 350 2%
061 Poliwhirl poliWHIRL Water 385 35%
063 Abra abRA Psychic 310 1%
067 Machoke macHOKE Fighting 405 2%
070 Weepinbell weepinBELL Grass Poison 390 3%
072 Tentacool tentaCOOL Water Poison 335 34%
075 Graveler gravELER Rock Ground 390 2%
083 Farfetch'd farFETCH'D Normal Flying 352 3%
084 Doduo doDUO Normal Flying 310 2%
092 Gastly gastLY Ghost Poison 310 2%
095 Onix onIX Rock Ground 385 2%
100 Voltorb voltORB Electric 330 1%
104 Cubone cuBONE Ground 320 1%
108 Lickitung lickiTUNG Normal 385 2%
109 Koffing kofFING Poison 340 1%
111 Rhyhorn rhyHORN Ground Rock 345 2%
120 Staryu starYU Water 340 37%
133 Eevee eevEE Normal 325 1%
137 Porygon poryGON Normal 395 2%
138 Omanyte omaNYTE Rock Water 355 43%
140 Kabuto kabUTO Rock Water 355 43%
153 Bayleef bayLEEF Grass 405 2%
159 Croconaw crocONAW Water 405 37%
166 Ledian ledIAN Bug Flying 390 3%
168 Ariados ariaDOS Bug Poison 390 3%
170 Chinchou chinCHOU Water Electric 330 37%
176 Togetic topETIC Normal Flying 405 3%
177 Natu naTU Psychic Flying 320 1%
180 Flaaffy flaAFFY Electric 365 1%
184 Azumarill azuMARILL Water 410 35%
188 Skiploom skipLOOM Grass Flying 340 2%
190 Aipom aiPOM Normal 360 3%
193 Yanma yanMA Bug Flying 390 3%
202 Wobbuffet wobBUFFET Psychic 405 1%
206 Dunsparce dunsPARCE Normal 415 2%
216 Teddiursa teddiURSA Normal 330 1%
219 Magcargo magCARGO Fire Rock 410 2%
222 Corsola corSOLA Water Rock 380 36%
225 Delibird deliBIRD Ice Flying 330 34%
228 Houndour hounDOUR Dark Fire 330 2%
231 Phanpy phaNPY Ground 330 1%
238 Smoochum smooCHUM Ice Psychic 305 67%
239 Elekid eleKID Electric 360 2%
240 Magby magBY Fire 365 2%

Battle 4

# Pokémon Types BST Rate
002 Ivysaur ivySAUR Grass Poison 405 6%
008 Wartortle warTORTLE Water 405 3%
012 Butterfree butterFREE Bug Flying 385 4%
015 Beedrill beeDRILL Bug Poison 385 6%
017 Pidgeotto pidgeOTTO Normal Flying 349 33%
025 Pikachu pikaCHU Electric 300 2%
030 Nidorina nidoRINA Poison 365 4%
033 Nidorino nidoRINO Poison 365 4%
035 Clefairy clefAIRY Normal 323 31%
044 Gloom gloOM Grass Poison 395 6%
047 Parasect paraSECT Bug Grass 405 7%
052 Meowth meoWTH Normal 290 37%
054 Psyduck psyDUCK Water 320 2%
056 Mankey manKEY Fighting 305 3%
058 Growlithe growlITHE Fire 350 4%
061 Poliwhirl poliWHIRL Water 385 3%
063 Abra abRA Psychic 310 2%
067 Machoke macHOKE Fighting 405 4%
070 Weepinbell weepinBELL Grass Poison 390 6%
072 Tentacool tentaCOOL Water Poison 335 4%
075 Graveler gravELER Rock Ground 390 6%
083 Farfetch'd farFETCH'D Normal Flying 352 34%
084 Doduo doDUO Normal Flying 310 30%
092 Gastly gastLY Ghost Poison 310 4%
095 Onix onIX Rock Ground 385 6%
100 Voltorb voltORB Electric 330 3%
104 Cubone cuBONE Ground 320 2%
108 Lickitung lickiTUNG Normal 385 33%
109 Koffing kofFING Poison 340 2%
111 Rhyhorn rhyHORN Ground Rock 345 5%
120 Staryu starYU Water 340 2%
133 Eevee eevEE Normal 325 31%
137 Porygon poryGON Normal 395 33%
138 Omanyte omaNYTE Rock Water 355 7%
140 Kabuto kabUTO Rock Water 355 7%
153 Bayleef bayLEEF Grass 405 4%
159 Croconaw crocONAW Water 405 3%
166 Ledian ledIAN Bug Flying 390 4%
168 Ariados ariaDOS Bug Poison 390 6%
170 Chinchou chinCHOU Water Electric 330 4%
176 Togetic topETIC Normal Flying 405 33%
177 Natu naTU Psychic Flying 320 3%
180 Flaaffy flaAFFY Electric 365 5%
184 Azumarill azuMARILL Water 410 3%
188 Skiploom skipLOOM Grass Flying 340 3%
190 Aipom aiPOM Normal 360 38%
193 Yanma yanMA Bug Flying 390 4%
202 Wobbuffet wobBUFFET Psychic 405 4%
206 Dunsparce dunsPARCE Normal 415 38%
216 Teddiursa teddiURSA Normal 330 32%
219 Magcargo magCARGO Fire Rock 410 6%
222 Corsola corSOLA Water Rock 380 6%
225 Delibird deliBIRD Ice Flying 330 3%
228 Houndour hounDOUR Dark Fire 330 5%
231 Phanpy phaNPY Ground 330 2%
238 Smoochum smooCHUM Ice Psychic 305 5%
239 Elekid eleKID Electric 360 6%
240 Magby magBY Fire 365 5%

Battle 5

# Pokémon Types BST Rate
002 Ivysaur ivySAUR Grass Poison 405 40%
044 Gloom gloOM Grass Poison 395 40%
047 Parasect paraSECT Bug Grass 405 40%
058 Growlithe growlITHE Fire 350 72%
070 Weepinbell weepinBELL Grass Poison 390 40%
153 Bayleef bayLEEF Grass 405 40%
188 Skiploom skipLOOM Grass Flying 340 100%
219 Magcargo magCARGO Fire Rock 410 83%
228 Houndour hounDOUR Dark Fire 330 72%
240 Magby magBY Fire 365 72%

Battle 6

# Pokémon Types BST Rate
002 Ivysaur ivySAUR Grass Poison 405 11%
008 Wartortle warTORTLE Water 405 6%
012 Butterfree butterFREE Bug Flying 385 12%
015 Beedrill beeDRILL Bug Poison 385 11%
017 Pidgeotto pidgeOTTO Normal Flying 349 9%
025 Pikachu pikaCHU Electric 300 9%
030 Nidorina nidoRINA Poison 365 8%
033 Nidorino nidoRINO Poison 365 8%
035 Clefairy clefAIRY Normal 323 5%
044 Gloom gloOM Grass Poison 395 12%
047 Parasect paraSECT Bug Grass 405 15%
052 Meowth meoWTH Normal 290 6%
054 Psyduck psyDUCK Water 320 6%
056 Mankey manKEY Fighting 305 13%
058 Growlithe growlITHE Fire 350 11%
061 Poliwhirl poliWHIRL Water 385 6%
063 Abra abRA Psychic 310 11%
067 Machoke macHOKE Fighting 405 13%
070 Weepinbell weepinBELL Grass Poison 390 11%
072 Tentacool tentaCOOL Water Poison 335 8%
075 Graveler gravELER Rock Ground 390 13%
083 Farfetch'd farFETCH'D Normal Flying 352 10%
084 Doduo doDUO Normal Flying 310 7%
092 Gastly gastLY Ghost Poison 310 16%
095 Onix onIX Rock Ground 385 14%
100 Voltorb voltORB Electric 330 10%
104 Cubone cuBONE Ground 320 9%
108 Lickitung lickiTUNG Normal 385 6%
109 Koffing kofFING Poison 340 6%
111 Rhyhorn rhyHORN Ground Rock 345 13%
120 Staryu starYU Water 340 6%
133 Eevee eevEE Normal 325 6%
137 Porygon poryGON Normal 395 6%
138 Omanyte omaNYTE Rock Water 355 12%
140 Kabuto kabUTO Rock Water 355 12%
153 Bayleef bayLEEF Grass 405 10%
159 Croconaw crocONAW Water 405 6%
166 Ledian ledIAN Bug Flying 390 12%
168 Ariados ariaDOS Bug Poison 390 12%
170 Chinchou chinCHOU Water Electric 330 11%
176 Togetic topETIC Normal Flying 405 8%
177 Natu naTU Psychic Flying 320 13%
180 Flaaffy flaAFFY Electric 365 12%
184 Azumarill azuMARILL Water 410 7%
188 Skiploom skipLOOM Grass Flying 340 11%
190 Aipom aiPOM Normal 360 9%
193 Yanma yanMA Bug Flying 390 12%
202 Wobbuffet wobBUFFET Psychic 405 9%
206 Dunsparce dunsPARCE Normal 415 6%
216 Teddiursa teddiURSA Normal 330 6%
219 Magcargo magCARGO Fire Rock 410 15%
222 Corsola corSOLA Water Rock 380 10%
225 Delibird deliBIRD Ice Flying 330 16%
228 Houndour hounDOUR Dark Fire 330 21%
231 Phanpy phaNPY Ground 330 10%
238 Smoochum smooCHUM Ice Psychic 305 21%
239 Elekid eleKID Electric 360 14%
240 Magby magBY Fire 365 13%

Semifinal

# Pokémon Types BST Rate
002 Ivysaur ivySAUR Grass Poison 405 5%
008 Wartortle warTORTLE Water 405 5%
