User:TusSocks145: Difference between revisions

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 39: Line 39:
|move1=Head Smash|move1type=Rock|move1cat=Physical
|move1=Head Smash|move1type=Rock|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Double Team|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Rock Polish|move3type=Rock|move3cat=Status
|move4=Stone Edge|move4type=Rock|move4cat=Physical
|move4=Stone Edge|move4type=Rock|move4cat=Physical
}}
}}
Line 104: Line 104:
|move2=Taunt|move2type=Dark|move2cat=Status
|move2=Taunt|move2type=Dark|move2cat=Status
|move3=Baton Pass|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Baton Pass|move3type=Normal|move3cat=Status
|move4=U-turn|move4type=Bug|move4cat=Physical
|move4=X-Scissor|move4type=Bug|move4cat=Physical
}}
}}
}}
}}
Line 368: Line 368:
|game=Emerald
|game=Emerald
|gender=none
|gender=none
|spritegender=shiny
|type1=Steel|type2=Psychic
|type1=Steel|type2=Psychic
|ability=Clear Body
|ability=Clear Body
Line 495: Line 494:
|move3=Thunderbolt|move3type=Electric
|move3=Thunderbolt|move3type=Electric
|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost
|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost
}}
}}
===[[Pokémon Platinum Version|Platinum]]===
{{Party
|color={{pearl color}}
|bordercolor={{pearl color dark}}
|headcolor={{pearl color light}}
|sprite=Pt Dawn.png
|class=Trainer
|name=Pearl
|game=Platinum
|location=Snowpoint City
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon
|gen=4
|ndex=392
|pokemon=Infernape
|game=Platinum
|gender=male
|ability=Blaze
|type1=Fire|type2=Fighting
|held=Muscle Band
|level=70
|move1=Close Combat|move1type=Fighting|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Flare Blitz|move3type=Fire|move3cat=Physical
|move4=Blast Burn|move4type=Fire|move4cat=Special
}}
|pokemon2={{Pokémon
|gen=4
|ndex=475
|pokemon=Gallade
|game=Platinum
|gender=male
|ability=Steadfast
|type1=Psychic|type2=Fighting
|held=Muscle Band
|level=70
|move1=Close Combat|move1type=Fighting|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Zen Headbutt|move3type=Psychic|move3cat=Physical
|move4=X-Scissor|move4type=Bug|move4cat=Physical
}}
|pokemon3={{Pokémon
|gen=4
|ndex=214
|pokemon=Heracross
|game=Platinum
|gender=male
|spritegender=male
|ability=Swarm
|type1=Bug|type2=Fighting
|held=Muscle Band
|level=70
|move1=Close Combat|move1type=Fighting|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Megahorn|move3type=Bug|move3cat=Physical
|move4=Brick Break|move4type=Fighting|move4cat=Physical
}}
|pokemon4={{Pokémon
|gen=4
|ndex=454
|pokemon=Toxicroak
|game=Platinum
|gender=male
|spritegender=male
|ability=Anticipation
|type1=Poison|type2=Fighting
|held=Muscle Band
|level=70
|move1=Cross Chop|move1type=Fighting|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Stone Edge|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move4=Gunk Shot|move4type=Poison|move4cat=Physical
}}
|pokemon5={{Pokémon
|gen=4
|ndex=448
|pokemon=Lucario
|game=Platinum
|gender=male
|ability=Inner Focus
|type1=Fighting|type2=Steel
|held=Muscle Band
|level=70
|move1=Close Combat|move1type=Fighting|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Bullet Punch|move3type=Steel|move3cat=Physical
|move4=Earthquake|move4type=Ground|move4cat=Physical
}}
|pokemon6={{Pokémon
|gen=4
|ndex=286
|pokemon=Breelom
|game=Platinum
|gender=male
|ability=Poison Heal
|type1=Grass|type2=Fighting
|held=Muscle Band
|level=70
|move1=DynamicPunch|move1type=Fighting|move1cat=Physical
|move2=Swords Dance|move2type=Normal|move2cat=Status
|move3=Seed Bomb|move3type=Grass|move3cat=Physical
|move4=Superpower|move4type=Fighting|move4cat=Physical
}}
}}
}}
}}

Revision as of 21:51, 29 January 2011

Default Team



Teams

Yellow



Crystal



Emerald



FireRed



Platinum