List of Polish Pokémon Metal Tazos
(Redirected from List of Polish Pokémon Metal Tazo)
Metal Tazo (first set)
Mega Metal Tazo (first set)
| Nº | Front | Back |
|---|---|---|
| Name | Name | |
| 51 | May | Brock i Mudkip |
| 52 | Brock | May i Torchic |
| 53 | Ash, Pikachu i Treecko | Ash, Pikachu i Treecko |
| 54 | Max, Brock, Ash i May | Treecko, Torchic, Mudkip i Pikachu |
| 55 | Jessie | Drużyna Rocket |
| 56 | Chłopak z drużyny Magma
(Male Team Magma Grunt) |
Dziewczyna z drużyny Magma
(Female Team Magma Grunt) |
| 57 | James | Drużyna Rocket |
| 58 | Odznaka pięści | Odznaka pięści |
| 59 | Odznaka ognia | Odznaka ognia |
| 60 | Odznaka pamięci | Odznaka pamięci |
Metal Tazo (second set)
Mega Metal Tazo (second set)
| Nº | MS | # | Name | Typ (Type) |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 003 | Venusaur | Roślina (Grass) | |
| 112 | 071 | Victreebel | Roślina (Grass) | |
| 113 | 006 | Charizard | Ogień (Fire) | |
| 114 | 009 | Blastoise | Woda (Water) | |
| 115 | 018 | Pidgeot | Normalny (Normal) | |
| 116 | 034 | Nidoking | Trucizna (Poison) | |
| 117 | 094 | Gengar | Duch (Ghost) | |
| 118 | 149 | Dragonite | Smok (Dragon) | |
| 119 | 076 | Golem | Kamień (Rock) | |
| 120 | 065 | Alakazam | Psycho (Psychic) |
Categories
- No categories associated with this article