Delibird (Pokémon)/Generation II learnset
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
By leveling up
| |||||||||
| Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Present | Normal | — | 90% | 15 | ||||
| |||||||||
By TM/HM
| ||||||||||
| TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM02 | Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | ||||
| |
TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
TM14 | Blizzard | Ice | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
TM16 | Icy Wind | Ice | 55 | 95% | 15 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | ||||
| |
TM18 | Rain Dance | Water | — | —% | 5 | ||||
| |
TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | ||||
| |
TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | ||||
| |
TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
HM02 | Fly | Flying | 90 | 95% | 15 | ||||
| ||||||||||
By breeding
| |||||||||
| Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Aurora Beam | Ice | 65 | 100% | 20 | ||||
| |
Future Sight* | Psychic | 80 | 90% | 15 | ||||
| |
Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | ||||
| |
Rapid Spin | Normal | 20 | 100% | 40 | ||||
| |
Splash* | Normal | — | —% | 40 | ||||
| |||||||||
By tutoring
| |||||||||
| Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ice Beam | Ice | 95 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||
By events
| |||||||||
| Event | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Pokémon Center | Pay Day | Normal | 40 | 100% | 20 | ||||
| New York City Pokémon Center | Spikes | Ground | — | —% | 20 | ||||
| |||||||||