Hyper Metal Chain Deck (TCG)
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
ハイパーメタルチェーンデッキ60 ディアルガEX +ギルガルドEX | |||
---|---|---|---|
|
The Hyper Metal Chain Deck (Japanese: ハイパーメタルチェーンデッキ60 ディアルガEX +ギルガルドEX Hyper Metal Chain Deck DialgaEX+GillgardEX) is a Japanese-exclusive Standard Deck released alongside the Phantom Gate expansion of the Pokémon Trading Card Game on September 13, 2014.
Information
The Hyper Metal Chain Deck is centered around Dialga and Aegislash and the Metal-type. The Standard Deck includes four Holofoil cards and a player's guide, in addition to the usual damage counters and status counters.
Deck list
| |||||
No. | Card | Type | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|
001/018 | Skarmory | 2× | |||
002/018 | Bronzor | 3× | |||
003/018 | Bronzong | 3× | |||
004/018 | Dialga | 3× | |||
005/018 | Aegislash | 1× | |||
006/018 | Klefki | 3× | |||
007/018 | Furfrou | 1× | |||
008/018 | Ultra Ball | I | 4× | ||
009/018 | VS Seeker | I | 2× | ||
010/018 | Switch | I | 2× | ||
011/018 | Pokémon Catcher | I | 2× | ||
012/018 | Red Card | I | 2× | ||
013/018 | Roller Skates | I | 2× | ||
014/018 | Shauna | Su | 2× | ||
015/018 | Tierno | Su | 4× | ||
016/018 | Professor Sycamore | Su | 4× | ||
017/018 | Steel Shelter | St | 2× | ||
018/018 | Double Colorless Energy | E | 2× | ||
019/018 | Dialga | 0× | |||
— | Metal Energy | E | 16× | ||
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |