User:Quagbert/Random BW episode staff info
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
Episode staff list
Epcode | Screenplay | Storyboard | Assistant director | Animation director | Team Rocket Present? |
---|---|---|---|---|---|
BW001 | Yes | ||||
BW002 | Yes | ||||
BW003 | Yes | ||||
BW004 | Yes | ||||
BW005 | Yes | ||||
... | ... | ||||
BW050 | No | ||||
BW051 | No | ||||
BW052 | No | ||||
BW053 | No | ||||
BW054 | No | ||||
BW055 | No | ||||
BW056 | Yes | ||||
BW057 | Yes | ||||
BW058 | Yes | ||||
BW059 | Yes | ||||
BW060 | Yes | ||||
BW061 | 武上純希 Junki Takegami | 浅田裕二 Yūji Asada | 浅田裕二 Yūji Asada | 岩根雅明 Masaaki Iwane | No |
BW062 | 藤田伸三 Shinzō Fujita | 尼野浩正 Hiromasa Amano | 西田健一 Ken'ichi Nishida | 志村 泉 Izumi Shimura | Yes |
BW063 | 武上純希 Junki Takegami | 川田武範 Takenori Kawada | 浅田裕二 Yūji Asada | 岩根雅明 Masaaki Iwane | No |
BW064 | 米村正二 Shōji Yonemura | 古賀一臣 Kazuomi Koga | 古賀一臣 Kazuomi Koga | 案浦達哉 Tatsuya Annoura | No |
BW065 | 藤田伸三 Shinzō Fujita | 金崎貴臣 Takaomi Kanezaki | 古賀一臣 Kazuomi Koga | 緒方 厚 Atsushi Ogata | No |
BW066 | 大橋志吉 Yukiyoshi Ōhashi | うえだしげる Shigeru Ueda | うえだしげる Shigeru Ueda | 小山知洋 Tomohiro Koyama | No |
BW067 | 冨岡淳広 Atsuhiro Tomioka | 吉村文宏 Fumihiro Yoshimura | 吉村文宏 Fumihiro Yoshimura | 篠原 隆 Takashi Shinohara | No |
BW068 | 武上純希 Junki Takegami | 浅田裕二 Yūji Asada | 浅田裕二 Yūji Asada | 岩根雅明 Masaaki Iwane | No |
BW069 | 米村正二 Shōji Yonemura | 尼野浩正 Hiromasa Amano | 西田健一 Ken'ichi Nishida | 志村 泉 Izumi Shimura | No |
BW070 | 大橋志吉 Yukiyoshi Ōhashi | 古賀一臣 Kazuomi Koga | 古賀一臣 Kazuomi Koga | 夏目久仁彦 Kunihiko Natsume | No |
BW071 | 藤田伸三 Shinzō Fujita | 矢嶋哲生 Tetsuo Yajima | 矢嶋哲生 Tetsuo Yajima | 緒方 厚 Atsushi Ogata | No |
BW072 | 冨岡淳広 Atsuhiro Tomioka | 金崎貴臣 Takaomi Kanezaki | 古賀一臣 Kazuomi Koga | 案浦達哉 Tatsuya Annoura | ??? |
BW073 | 米村正二 Shōji Yonemura | 浅田裕二 Yūji Asada | 川田武範 Takenori Kawada | 岩根雅明 Masaaki Iwane | ??? |
BW episode staff count
Total episodes with known credits: 43 (including 2 unaired)
By writer
Screenwriter name | Episodes written | Episodes w/o Team Rocket |
---|---|---|
冨岡淳広 Tomioka Atsuhiro | 9 | 1 (2?) |
米村正二 Yonemura Shōji | 8 | 3 |
大橋志吉 Ōhashi Yukiyoshi | 7 | 1 |
藤田伸三 Fujita Shinzō | 9 | 3 (4?) |
武上純希 Takegami Junki | 8 | 3 |
園田英樹 Sonoda Hideki | 2 | None |
Total | 38 | 11 (13?) |
By storyboarder
- 須藤典彦 Sudō Norihiko: 1 (with 湯山邦彦 Yuyama Kunihiko)
- 湯山邦彦 Yuyama Kunihiko: 2 (1 with 須藤典彦 Sudō Norihiko)
- 金崎貴臣 Kanezaki Takaomi: 1
- まついひとゆき Matsui Hitoyuki: 3
- 小山賢 Koyama Masaru: 1
- 山田浩之 Yamada Hiroyuki: 8
- うえだしげる Ueda Shigeru: 6
- 矢嶋哲生 Yajima Tetsuo: 3
- 古賀一臣 Koga Kazuomi: 8
- 浅田裕二 Asada Yūji: 4
- 尼野浩正 Amano Hiromasa: 5
- Other: 2
By animation director
- 志村泉 Shimura Izumi: 5 (1 with 田島瑞穂 Tajima Mizuho)
- 小山知洋 Koyama Tomohiro: 5
- 篠原隆 Shinohara Takashi: 3
- 夏目久仁彦 Natsume Kunihiko: 7 (2 with 岩根雅明 Iwane Masaaki)
- 岩根雅明 Iwane Masaaki: 8 (2 with 夏目久仁彦 Natsume Kunihiko)
- 緒方厚 Ogata Atsushi: 4
- 武内啓 Takeuchi Akira: 1
- 玉川明洋 Tamagawa Akihiro: 3
- 田島瑞穂 Tajima Mizuho: 3 (1 with 志村泉 Shimura Izumi)
- 田北崎正浩 Kitasaki Masahiro: 3
- Other: 4