Ho! Happy Hala-ween! If you may, please read a Message from Hala. Much thanks!
Seedot (Pokémon)/Generation V learnset
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnesia | Psychic | Status | — | —% | 20 | |||||
Beat Up | Dark | Physical | — | 100% | 10 | |||||
Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | |||||
Defog‡ | Flying | Status | — | —% | 15 | |||||
Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | |||||
Leech Seed | Grass | Status | — | 90% | 10 | |||||
Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | |||||
Power Swap | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||||
Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 | |||||
Razor Wind | Normal | Special | 80 | 100% | 10 | |||||
Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | |||||
Worry Seed | Grass | Status | — | 100% | 10 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||||||
Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Synthesis | Grass | Status | — | —% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Worry Seed | Grass | Status | — | 100% | 10 | ||||
|
Dream World moves
| ||||||||||
Event | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Park | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | ||||
Dream Park | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
|
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|