Difference between revisions of "Lanturn (Neo Genesis 38)"
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to searchm |
m (Bot: Adding es:Lanturn (Neo Génesis TCG)) |
||
(14 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{PokémoncardInfobox |
+ | {{PokémoncardInfobox |
+ | |cardname=Lanturn |
||
− | title=Lanturn <small>Lv. 26</small> | |
||
− | jname=ランターン |
+ | |jname=ランターン |
− | jtrans=Lantern |
+ | |jtrans=Lantern |
+ | |image=LanturnNeoGenesis38.jpg |
||
− | image= | |
||
− | caption=Illus. [[Ken Sugimori]] |
+ | |caption=Illus. [[Ken Sugimori]] |
+ | |species=Lanturn |
||
− | name=[[Lanturn (TCG)#Lanturn|Lanturn]] | |
||
+ | |evostage=Stage 1 |
||
− | stage=[[Evolution card|Stage 1 Pokémon]]<br>(Evolves from [[Chinchou (TCG)#Chinchou|Chinchou]]) | |
||
+ | |evoicon=170 |
||
− | type={{e|Lightning}} | |
||
+ | |evospecies=Chinchou |
||
− | hp=70 | |
||
+ | |evoname=Chinchou |
||
− | weakness={{e|Fighting}} | |
||
+ | |type=Lightning |
||
− | resistance=None | |
||
+ | |level=26 |
||
− | retreatcost={{e}}{{e}} | |
||
+ | |hp=70 |
||
− | species=Lanturn | |
||
+ | |weakness=Fighting |
||
+ | |retreatcost=2 |
||
}} |
}} |
||
+ | {{PokémoncardInfobox/Expansion|type=Lightning|expansion={{TCG|Neo Genesis}}|rarity={{rar|Uncommon}}|cardno=38/111|jpexpansion={{TCG|Gold, Silver, to a New World...}}|jprarity={{rar|Uncommon}}}} |
||
− | |- |
||
+ | {{PokémoncardInfobox/Footer|type=Lightning|species=Lanturn}} |
||
− | !Set |
||
− | | {{TCG|Neo Genesis}} |
||
− | |- |
||
− | !Rarity |
||
− | | {{rar|Uncommon}} |
||
− | |- |
||
− | !English Card No. |
||
− | | 38/111 |
||
− | |} |
||
− | '''Lanturn''' (Japanese: '''ランターン''' ''Lantern'') is a {{ct|Lightning}} Stage 1 Pokémon card. It is part of the {{TCG|Neo Genesis}} |
+ | '''Lanturn''' (Japanese: '''ランターン''' ''Lantern'') is a {{ct|Lightning}} Stage 1 Pokémon card. It is part of the {{TCG|Neo Genesis}} expansion. |
==Card text== |
==Card text== |
||
+ | {{Cardtext/Header|type=Lightning}} |
||
− | ===Pokémon Power=== |
||
+ | {{Cardtext/Pokémon Power |
||
− | {{Cardattack | |
||
+ | |type=Lightning |
||
− | cost=<small>[Pokémon Power]</small> | |
||
− | name=Hydroelectric Power |
+ | |name=Hydroelectric Power |
+ | |jname=すいりょくはつでん |
||
− | jname= | |
||
− | jtrans= |
+ | |jtrans=Hydroelectric Power Generation |
+ | |effect=You may make Floodlight do 10 more damage for each {{e|Water}} Energy attached to {{tt|Lanturn|this Pokémon}} but not used to pay for Floodlight's Energy cost. This power can't be used if {{tt|Lanturn|this Pokémon}} is {{TCG|Asleep}}, {{TCG|Confused}}, or {{TCG|Paralyzed}}. |
||
− | damage= | |
||
− | effect=You may make Floodlight do 10 more damage for each {{e|Water}} Energy attached to {{tt|Lanturn|this Pokémon}} but not used to pay for Floodlight's Energy cost. This power can't be used if {{tt|Lanturn|this Pokémon}} is {{TCG|Asleep}}, {{TCG|Confused}}, or {{TCG|Paralyzed}}. | |
||
}} |
}} |
||
+ | {{Cardtext/Attack |
||
− | |||
+ | |type=Lightning |
||
− | ===Attacks=== |
||
+ | |cost={{e|Lightning}}{{e|Lightning}} |
||
− | {{Cardattack | |
||
+ | |name=Floodlight |
||
− | cost={{e|Lightning}}{{e|Lightning}} | |
||
+ | |jname=まぶしいひかり |
||
− | name=Floodlight | |
||
+ | |jtrans=Dazzling Light |
||
− | jname= | |
||
+ | |damage=20 |
||
− | jtrans= | |
||
+ | |effect=Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now {{TCG|Paralyzed}}. |
||
− | damage=20 | |
||
− | effect=Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now {{TCG|Paralyzed}}. | |
||
}} |
}} |
||
+ | {{Cardtext/Footer}} |
||
===Pokédex data=== |
===Pokédex data=== |
||
+ | {{Carddex |
||
− | {|{{Graytable}} width="250" |
||
+ | |type=Lightning |
||
− | |- |
||
+ | |name=Lanturn |
||
− | ! Species |
||
− | | |
+ | |species=Light |
+ | |ndex=171 |
||
− | |- |
||
+ | |height=3'11" |
||
− | ! Length |
||
+ | |jheight=1.2 |
||
− | | 3'11" |
||
+ | |weight=50 |
||
− | |- |
||
+ | |jweight=22.5 |
||
− | ! Weight |
||
+ | |dex=The light it emits is so bright that it can illuminate the sea's surface from a depth of over three miles. |
||
− | | 50 lbs |
||
+ | |jdex=ランターンの出す光は5000メートルの深さからでも水面まで届くほど明るい。 |
||
− | |- |
||
+ | }} |
||
− | ! nowrap | Pokémon No. |
||
− | | 171 |
||
− | |- |
||
− | ! Entry |
||
− | | The light it emits is so bright that it can illuminate the sea's surface from a depth of over three miles. |
||
− | |} |
||
==Trivia== |
==Trivia== |
||
===Origin=== |
===Origin=== |
||
+ | This card's [[Pokédex]] entry comes from {{game|Gold}}. |
||
+ | {{Project TCG notice}} |
||
− | {{Project TCGDex notice}} |
||
− | |||
− | [[Category:Pokémon cards]] |
||
− | [[Category:Lanturn (TCG)]] |
||
[[Category:Neo Genesis cards]] |
[[Category:Neo Genesis cards]] |
||
− | [[Category: |
+ | [[Category:Gold, Silver, to a New World... cards]] |
− | [[Category:Evolution cards]] |
||
− | [[Category:Stage 1 Pokémon cards]] |
||
[[Category:Illus. by Ken Sugimori]] |
[[Category:Illus. by Ken Sugimori]] |
||
+ | [[de:Lanturn (Neo Genesis 38)]] |
||
+ | [[es:Lanturn (Neo Génesis TCG)]] |
||
+ | [[fr:Lanturn (Neo Genesis 38)]] |
||
+ | [[it:Lanturn (Neo Genesis 38)]] |
||
[[ja:ランターン (金、銀、新世界へ...)]] |
[[ja:ランターン (金、銀、新世界へ...)]] |
Latest revision as of 19:02, 1 August 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Lanturn (Japanese: ランターン Lantern) is a Lightning-type Stage 1 Pokémon card. It is part of the Neo Genesis expansion.
Card text
| |||||
| |||||
| |||||
|
Pokédex data
Lanturn - Light Pokémon | ||
---|---|---|
No. | Height | Weight |
171 | 3'11" (1.2 m) | 50 lbs. (22.5 kg) |
Pokédex entry | ||
The light it emits is so bright that it can illuminate the sea's surface from a depth of over three miles. | ||
ランターンの出す光は5000メートルの深さからでも水面まで届くほど明るい。 |
Trivia
Origin
This card's Pokédex entry comes from Pokémon Gold.
![]() |
This article is part of Project TCG, a Bulbapedia project that aims to report on every aspect of the Pokémon Trading Card Game. |