Pokémon Power (TCG): Difference between revisions

From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
Jump to navigationJump to search
(→‎List of Pokémon Powers: Added Undaunted)
(→‎List of Pokémon Powers: Japanese exclusives G-M)
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 58: Line 58:
{{Powerlistbody|Long-Distance Hypnosis|えんかくさいみん|Faraway Hypnosis|Pokémon Power|Drowzee (Team Rocket 54)|Drowzee|Team Rocket|54/82|Rocket Gang|-}}
{{Powerlistbody|Long-Distance Hypnosis|えんかくさいみん|Faraway Hypnosis|Pokémon Power|Drowzee (Team Rocket 54)|Drowzee|Team Rocket|54/82|Rocket Gang|-}}
{{Powerlistbody|Trickery|わるふざけ|Horseplay|Pokémon Power|Rattata (Team Rocket 66)|Rattata|Team Rocket|66/82|Rocket Gang|-}}
{{Powerlistbody|Trickery|わるふざけ|Horseplay|Pokémon Power|Rattata (Team Rocket 66)|Rattata|Team Rocket|66/82|Rocket Gang|-}}
{{Powerlistbody|Green Shield|グリーンシールド|Green Shield|Pokémon Power|Metapod (Vending S1)|Metapod|-|-|Extended Sheet 1|-}}
{{Powerlistbody|Poison Secretion|どくのたいえき|Poison Secretion|Pokémon Power|Kakuna (Vending S1)|Kakuna|-|-|Extended Sheet 1|-}}
{{Powerlistbody|Neutral Damage|ニュートラルダメージ|Neutral Damage|Pokémon Power|Mr. Mime (Vending S1)|Mr. Mime|-|-|Extended Sheet 1|-}}
{{Powerlistbody|Division|ぶんれつ|Separation|Pokémon Power|Koffing (Vending S2)|Koffing|-|-|Extended Sheet 2|-}}
{{Powerlistbody|Magnet|マグネット|Magnet|Pokémon Power|Magnemite (Vending S2)|Magnemite|-|-|Extended Sheet 2|-}}
{{Powerlistbody|Fossilize|かせきか|Fossilize|Pokémon Power|Kabuto (Vending S2)|Kabuto|-|-|Extended Sheet 2|-}}
{{Powerlistbody|Amazing Transformation|すごいへんしん|Amazing Transformation|Pokémon Power|Ditto (Vending S2)|Ditto|-|-|Extended Sheet 2|-}}
{{Powerlistbody|Bench Guard|ベンチガード|Bench Guard|Pokémon Power|Brock's Rhydon (Gym Heroes 2)|Brock's Rhydon|Gym Heroes|2/132|Leaders' Stadium|-}}
{{Powerlistbody|Bench Guard|ベンチガード|Bench Guard|Pokémon Power|Brock's Rhydon (Gym Heroes 2)|Brock's Rhydon|Gym Heroes|2/132|Leaders' Stadium|-}}
{{Powerlistbody|Pollen Defense|ぼうぎょかふん|Pollen Defense|Pokémon Power|Erika's Vileplume (Gym Heroes 5)|Erika's Vileplume|Gym Heroes|5/132|Leaders' Stadium|-}}
{{Powerlistbody|Pollen Defense|ぼうぎょかふん|Pollen Defense|Pokémon Power|Erika's Vileplume (Gym Heroes 5)|Erika's Vileplume|Gym Heroes|5/132|Leaders' Stadium|-}}
Line 69: Line 76:
{{Powerlistbody|Photosynthesis|こうごうせい|Photosynthesis|Pokémon Power|Erika's Oddish (Gym Heroes 47)|Erika's Oddish|Gym Heroes|47/132|Tamamushi City Gym|-}}
{{Powerlistbody|Photosynthesis|こうごうせい|Photosynthesis|Pokémon Power|Erika's Oddish (Gym Heroes 47)|Erika's Oddish|Gym Heroes|47/132|Tamamushi City Gym|-}}
{{Powerlistbody|Natural Healing|しぜんになおる|Spontaneous Healing|Pokémon Power|Blaine's Vulpix (Gym Heroes 65)|Blaine's Vulpix|Gym Heroes|65/132|Challenge from the Darkness|-}}
{{Powerlistbody|Natural Healing|しぜんになおる|Spontaneous Healing|Pokémon Power|Blaine's Vulpix (Gym Heroes 65)|Blaine's Vulpix|Gym Heroes|65/132|Challenge from the Darkness|-}}
{{Powerlistbody|Frenzied Escape|にげまくり|Frenzied Escape|Pokémon Power|Imakuni?'s Doduo (Challenge from the Darkness)|Imakuni?'s Doduo|-|-|Challenge from the Darkness|-}}
{{Powerlistbody|Puppet Master|にんぎょうつかい|Puppet Master|Pokémon Power|Hypno (Vending S3)|Hypno|-|-|Extended Sheet 3|-}}
{{Powerlistbody|Light of Awakening|かくせいのひかり|Light of Awakening|Pokémon Power|Mewtwo Strikes Back (CoroCoro promo)|Mewtwo Strikes Back|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Power of Darkness|やみのちから|Power of Darkness|Pokémon Power|Gengar (Masaki Promo)|Gengar|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Shapeshift|ばける|Take the Form|Pokémon Power|Brock's Ninetales (Gym Challenge 3)|Brock's Ninetales|Gym Challenge|3/132|Leaders' Stadium|-}}
{{Powerlistbody|Shapeshift|ばける|Take the Form|Pokémon Power|Brock's Ninetales (Gym Challenge 3)|Brock's Ninetales|Gym Challenge|3/132|Leaders' Stadium|-}}
{{Powerlistbody|Fortitude|こんじょう|Guts|Pokémon Power|Giovanni's Machamp (Gym Challenge 6)|Giovanni's Machamp|Gym Challenge|6/132|Challenge from the Darkness|-}}
{{Powerlistbody|Fortitude|こんじょう|Guts|Pokémon Power|Giovanni's Machamp (Gym Challenge 6)|Giovanni's Machamp|Gym Challenge|6/132|Challenge from the Darkness|-}}
Line 82: Line 93:
{{Powerlistbody|Shock Blast|ショックボム|Shock Bomb|Pokémon Power|Lt. Surge's Electrode (Gym Challenge 52)|Lt. Surge's Electrode|Gym Challenge|52/132|Kuchiba City Gym|-}}
{{Powerlistbody|Shock Blast|ショックボム|Shock Bomb|Pokémon Power|Lt. Surge's Electrode (Gym Challenge 52)|Lt. Surge's Electrode|Gym Challenge|52/132|Kuchiba City Gym|-}}
{{Powerlistbody|Gaseous Form|ガスのからだ|Body of Gas|Pokémon Power|Sabrina's Gastly (Gym Challenge 97)|Sabrina's Gastly|Gym Challenge|97/132|Challenge from the Darkness|-}}
{{Powerlistbody|Gaseous Form|ガスのからだ|Body of Gas|Pokémon Power|Sabrina's Gastly (Gym Challenge 97)|Sabrina's Gastly|Gym Challenge|97/132|Challenge from the Darkness|-}}
{{Powerlistbody|Command|めいれい|Command|Pokémon Power|Giovanni's Nidoking (CoroCoro promo)|Giovanni's Nidoking|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Go Underground|もぐる|Go Underground|Pokémon Power|Dugtrio (Asobikata promo)|Dugtrio|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Healing Wind|いやしのかぜ|Healing Wind|Pokémon Power|Dragonite (GB 1 Promo)|Dragonite|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Berserk|あばれんぼう|Roughneck|Pokémon Power|Feraligatr (Neo Genesis 4)|Feraligatr|Neo Genesis|4/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Berserk|あばれんぼう|Roughneck|Pokémon Power|Feraligatr (Neo Genesis 4)|Feraligatr|Neo Genesis|4/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Final Blow|きしかいせい|Reversal|Pokémon Power|Heracross (Neo Genesis 6)|Heracross|Neo Genesis|6/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Final Blow|きしかいせい|Reversal|Pokémon Power|Heracross (Neo Genesis 6)|Heracross|Neo Genesis|6/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
Line 91: Line 105:
{{Powerlistbody|Hydroelectric Power|すいりょくはつでん|Hydroelectric Power Generation|Pokémon Power|Lanturn (Neo Genesis 38)|Lanturn|Neo Genesis|38/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Hydroelectric Power|すいりょくはつでん|Hydroelectric Power Generation|Pokémon Power|Lanturn (Neo Genesis 38)|Lanturn|Neo Genesis|38/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Glaring Gaze|みやぶる|Thought Penetrate|Pokémon Power|Noctowl (Neo Genesis 42)|Noctowl|Neo Genesis|42/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Glaring Gaze|みやぶる|Thought Penetrate|Pokémon Power|Noctowl (Neo Genesis 42)|Noctowl|Neo Genesis|42/111|Gold, Silver, to a New World...|-}}
{{Powerlistbody|Chain Reaction|れんさしんか|Chain Evolution|Pokémon Power|Eevee (Sample Set)|Eevee|-|-|Sample Set|-}}
{{Powerlistbody|Play Tricks|もてあそぶ|Play Tricks|Pokémon Power|Dark Gengar (GB 2)|Dark Gengar|-|-|Team Rocket's Ambition|H26}}
{{Powerlistbody|Darkness Veil|ダークヴェール|Dark Veil|Pokémon Power|Dark Clefable (GB 2)|Dark Clefable|-|-|Team Rocket's Ambition|H30}}
{{Powerlistbody|Spikes|まきびし|Caltrop|Pokémon Power|Forretress (Neo Discovery 2)|Forretress|Neo Discovery|2/75|Crossing the Ruins...|-}}
{{Powerlistbody|Spikes|まきびし|Caltrop|Pokémon Power|Forretress (Neo Discovery 2)|Forretress|Neo Discovery|2/75|Crossing the Ruins...|-}}
{{Powerlistbody|Frog Song|かえるのうた|Frog Song|Pokémon Power|Politoed (Neo Discovery 8)|Politoed|Neo Discovery|8/75|Crossing the Ruins...|-}}
{{Powerlistbody|Frog Song|かえるのうた|Frog Song|Pokémon Power|Politoed (Neo Discovery 8)|Politoed|Neo Discovery|8/75|Crossing the Ruins...|-}}
Line 106: Line 123:
{{Powerlistbody|[Increase]|[インクリーズ]|[Increase]|Pokémon Power|Unown I (Neo Discovery 68)|Unown I|Neo Discovery|68/75|Crossing the Ruins...|-}}
{{Powerlistbody|[Increase]|[インクリーズ]|[Increase]|Pokémon Power|Unown I (Neo Discovery 68)|Unown I|Neo Discovery|68/75|Crossing the Ruins...|-}}
{{Powerlistbody|[Observe]|[オブザーブ]|[Observe]|Pokémon Power|Unown O (Neo Discovery 69)|Unown O|Neo Discovery|69/75|Neo Premium File 2|-}}
{{Powerlistbody|[Observe]|[オブザーブ]|[Observe]|Pokémon Power|Unown O (Neo Discovery 69)|Unown O|Neo Discovery|69/75|Neo Premium File 2|-}}
{{Powerlistbody|Fire Raise|ファイヤーレイズ|Fire Raise|Pokémon Power|Charizard (Neo Premium File 2)|Charizard|-|-|Neo Premium File 2|-}}
{{Powerlistbody|Make Wishes Come True|のぞみをかなえる|Make Wishes Come True|Pokémon Power|Crystal Tower's Entei (CoroCoro promo)|Crystal Tower's Entei|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Softboiled|タマゴうみ|Egg Lay|Pokémon Power|Blissey (Neo Revelation 2)|Blissey|Neo Revelation|2/64|Awakening Legends|-}}
{{Powerlistbody|Softboiled|タマゴうみ|Egg Lay|Pokémon Power|Blissey (Neo Revelation 2)|Blissey|Neo Revelation|2/64|Awakening Legends|-}}
{{Powerlistbody|Time Travel|ときわたり|Time Ferry|Pokémon Power|Celebi (Neo Revelation 3)|Celebi|Neo Revelation|3/64|Awakening Legends|-}}
{{Powerlistbody|Time Travel|ときわたり|Time Ferry|Pokémon Power|Celebi (Neo Revelation 3)|Celebi|Neo Revelation|3/64|Awakening Legends|-}}
Line 147: Line 166:
{{Powerlistbody|[Tell]|[テル]|[Tell]|Pokémon Power|Unown T (Neo Destiny 88)|Unown T|Neo Destiny|88/105|Darkness, and to Light...|-}}
{{Powerlistbody|[Tell]|[テル]|[Tell]|Pokémon Power|Unown T (Neo Destiny 88)|Unown T|Neo Destiny|88/105|Darkness, and to Light...|-}}
{{Powerlistbody|[Vanish]|[バニッシュ]|[Vanish]|Pokémon Power|Unown V (Neo Destiny 89)|Unown V|Neo Destiny|89/105|Darkness, and to Light...|-}}
{{Powerlistbody|[Vanish]|[バニッシュ]|[Vanish]|Pokémon Power|Unown V (Neo Destiny 89)|Unown V|Neo Destiny|89/105|Darkness, and to Light...|-}}
{{Powerlistbody|Dark Wave|わるいはどう|Bad Wave|Pokémon Power|Great Rocket's Mewtwo (GB2 promo)|Great Rocket's Mewtwo|-|-|Unnumbered Promotional cards|-}}
{{Powerlistbody|Self Healing|セルフヒーリング|Self Healing|Poké-Body|Misty's Corsola (Theater VS Pack 4)|Misty's Corsola|-|-|Theater Limited VS Pack|004/018}}
{{Powerlistbody|Synchro Barrier|シンクロバリア|Synchro Barrier|Poké-Body|Alto Mare's Latias (Theater VS Pack 11)|Alto Mare's Latias|-|-|Theater Limited VS Pack|011/018}}
{{Powerlistbody|Synchro Aura|シンクロオーラ|Synchro Aura|Poké-Body|Alto Mare's Latios (Theater VS Pack 12)|Alto Mare's Latios|-|-|Theater Limited VS Pack|012/018}}
{{Powerlistbody|Link Up|リンクアップ|Link Up|Poké-Body|Entei (P Promo 43)|Entei|-|-|P Promotional cards|043/P}}
{{Powerlistbody|Flatten|やまならし|Mountain Leveling|Poké-Power|Machamp (Expedition 16)|Machamp|-|-|Sample Set|088/093}}
{{Powerlistbody|Flatten|やまならし|Mountain Leveling|Poké-Power|Machamp (Expedition 16)|Machamp|-|-|Sample Set|088/093}}
{{Powerlistbody|Psymimic|サイコミミック|Psycho Mimic|Poké-Power|Alakazam (Expedition 1)|Alakazam|Expedition Base Set|1/165|Base Expansion Pack|116/128}}
{{Powerlistbody|Psymimic|サイコミミック|Psycho Mimic|Poké-Power|Alakazam (Expedition 1)|Alakazam|Expedition Base Set|1/165|Base Expansion Pack|116/128}}
Line 167: Line 191:
{{Powerlistbody|Poison Pollen|どくかふん|Poison Pollen|Poké-Power|Vileplume (Expedition 31)|Vileplume|Expedition Base Set|31/165|Base Expansion Pack|100/128}}
{{Powerlistbody|Poison Pollen|どくかふん|Poison Pollen|Poké-Power|Vileplume (Expedition 31)|Vileplume|Expedition Base Set|31/165|Base Expansion Pack|100/128}}
{{Powerlistbody|Exoskeleton|かたいからだ|Hard Body|Poké-Body|Metapod (Expedition 87)|Metapod|Expedition Base Set|87/165|Base Expansion Pack|033/128}}
{{Powerlistbody|Exoskeleton|かたいからだ|Hard Body|Poké-Body|Metapod (Expedition 87)|Metapod|Expedition Base Set|87/165|Base Expansion Pack|033/128}}
{{Powerlistbody|Dragon Aura|ドラゴンオーラ|Dragon Aura|Poké-Power|Dragonite (T Promo 18)|Dragonite|-|-|T Promotional cards|018/T}}
{{Powerlistbody|Extreme Speed|しんそく|Swiftness|Poké-Body|Arcanine (Aquapolis H2)|Arcanine|Aquapolis|H2/H32|The Town on No Map|017/092}}
{{Powerlistbody|Extreme Speed|しんそく|Swiftness|Poké-Body|Arcanine (Aquapolis H2)|Arcanine|Aquapolis|H2/H32|The Town on No Map|017/092}}
{{Powerlistbody|Gluey Slime|ねばねば|Stickiness|Poké-Body|Ariados (Aquapolis H3)|Ariados|Aquapolis|H3/H32|The Town on No Map|009/092}}
{{Powerlistbody|Gluey Slime|ねばねば|Stickiness|Poké-Body|Ariados (Aquapolis H3)|Ariados|Aquapolis|H3/H32|The Town on No Map|009/092}}
Line 226: Line 251:
{{Powerlistbody|Vase Body|つぼのからだ|Vase Body|Poké-Body|Shuckle (Skyridge 96)|Shuckle|Skyridge|96/144|Split Earth|014/088}}
{{Powerlistbody|Vase Body|つぼのからだ|Vase Body|Poké-Body|Shuckle (Skyridge 96)|Shuckle|Skyridge|96/144|Split Earth|014/088}}
{{Powerlistbody|Lolling About|ごろね|Dozing|Poké-Power|Snorlax (Skyridge 100)|Snorlax|Skyridge|100/144|Mysterious Mountains|062/088}}
{{Powerlistbody|Lolling About|ごろね|Dozing|Poké-Power|Snorlax (Skyridge 100)|Snorlax|Skyridge|100/144|Mysterious Mountains|062/088}}
{{Powerlistbody|Link Charge|リンクチャージ|Link Charge|Poké-Power|Mewtwo (P Promo 46)|Mewtwo|-|-|P Promotional cards|046/P}}
{{Powerlistbody|Link Flow|リンクフロー|Link Flow|Poké-Body|Lugia (P Promo 47)|Lugia|-|-|P Promotional cards|047/P}}
{{Powerlistbody|Withering Dust|だつりょくりんぷん|Exhaustion Scales|Poké-Body|Beautifly (EX Ruby & Sapphire 2)|Beautifly|EX Ruby & Sapphire|2/109|ADV Expansion Pack|006/055}}
{{Powerlistbody|Withering Dust|だつりょくりんぷん|Exhaustion Scales|Poké-Body|Beautifly (EX Ruby & Sapphire 2)|Beautifly|EX Ruby & Sapphire|2/109|ADV Expansion Pack|006/055}}
{{Powerlistbody|Firestarter|たきつける|Build a Fire|Poké-Power|Blaziken (EX Ruby & Sapphire 3)|Blaziken|EX Ruby & Sapphire|3/109|ADV Expansion Pack|011/055}}
{{Powerlistbody|Firestarter|たきつける|Build a Fire|Poké-Power|Blaziken (EX Ruby & Sapphire 3)|Blaziken|EX Ruby & Sapphire|3/109|ADV Expansion Pack|011/055}}
Line 238: Line 265:
{{Powerlistbody|Hard Cocoon|まゆのから|From the Cocoon|Poké-Body|Cascoon (EX Ruby & Sapphire 26)|Cascoon|EX Ruby & Sapphire|26/109|ADV Expansion Pack|007/055}}
{{Powerlistbody|Hard Cocoon|まゆのから|From the Cocoon|Poké-Body|Cascoon (EX Ruby & Sapphire 26)|Cascoon|EX Ruby & Sapphire|26/109|ADV Expansion Pack|007/055}}
{{Powerlistbody|Natural Cure|しぜんかいふく|Natural Recovery|Poké-Body|Combusken (EX Ruby & Sapphire 28)|Combusken|EX Ruby & Sapphire|28/109|Torchic Constructed Starter Deck|005/055}}
{{Powerlistbody|Natural Cure|しぜんかいふく|Natural Recovery|Poké-Body|Combusken (EX Ruby & Sapphire 28)|Combusken|EX Ruby & Sapphire|28/109|Torchic Constructed Starter Deck|005/055}}
{{Powerlistbody|Prevent from Talking|かつぜつわるい|Prevent from Speaking One's Lines|Poké-Body|Imakuni?'s Whismur (T Promo 22)|Imakuni?'s Whismur|-|-|T Promotional cards|022/T}}
{{Powerlistbody|DecaVoice|デカゴエ|DecaVoice|Poké-Body|Imakuni?'s Loudred (T Promo 23)|Imakuni?'s Loudred|-|-|T Promotional cards|023/T}}
{{Powerlistbody|Jaw Drop|アゴはずれ|Jaw Drop|Poké-Body|Imakuni?'s Exploud ex (T Promo 24)|Imakuni?'s Exploud ex|-|-|T Promotional cards|024/T}}
{{Powerlistbody|Primal Veil|げんしのヴェール|Veil of Primeval|Poké-Body|Armaldo (EX Sandstorm 1)|Armaldo|EX Sandstorm|1/100|Miracle of the Desert|039/053}}
{{Powerlistbody|Primal Veil|げんしのヴェール|Veil of Primeval|Poké-Body|Armaldo (EX Sandstorm 1)|Armaldo|EX Sandstorm|1/100|Miracle of the Desert|039/053}}
{{Powerlistbody|Poison Payback|トゲトゲどく|Spiked Poison|Poké-Body|Cacturne (EX Sandstorm 2)|Cacturne|EX Sandstorm|2/100|Miracle of the Desert|007/053}}
{{Powerlistbody|Poison Payback|トゲトゲどく|Spiked Poison|Poké-Body|Cacturne (EX Sandstorm 2)|Cacturne|EX Sandstorm|2/100|Miracle of the Desert|007/053}}
Line 252: Line 282:
{{Powerlistbody|Glowing Screen|グロウバリア|Glow Barrier|Poké-Body|Illumise (EX Sandstorm 38)|Illumise|EX Sandstorm|38/100|Miracle of the Desert|005/053}}
{{Powerlistbody|Glowing Screen|グロウバリア|Glow Barrier|Poké-Body|Illumise (EX Sandstorm 38)|Illumise|EX Sandstorm|38/100|Miracle of the Desert|005/053}}
{{Powerlistbody|Uplifting Glow|グロウフロート|Glow Float|Poké-Body|Volbeat (EX Sandstorm 53)|Volbeat|EX Sandstorm|53/100|Miracle of the Desert|004/053}}
{{Powerlistbody|Uplifting Glow|グロウフロート|Glow Float|Poké-Body|Volbeat (EX Sandstorm 53)|Volbeat|EX Sandstorm|53/100|Miracle of the Desert|004/053}}
{{Powerlistbody|Healing Wind|いやしのはばたき|Healing Wing Flap|Poké-Power|Xatu (EX Sandstorm 55)|Xatu|EX Sandstorm|55/100|Miracle of the Desert|026/053}}
{{Powerlistbody|Jagged Stone|するどいせきしつ|Sharp Nature of Stone|Poké-Body|Claw Fossil (EX Sandstorm 90)|Claw Fossil|EX Sandstorm|90/100|Miracle of the Desert|047/053}}
{{Powerlistbody|Jagged Stone|するどいせきしつ|Sharp Nature of Stone|Poké-Body|Claw Fossil (EX Sandstorm 90)|Claw Fossil|EX Sandstorm|90/100|Miracle of the Desert|047/053}}
{{Powerlistbody|Spongy Stone|すいとるせきしつ|Absorbent Rock Chamber|Poké-Body|Root Fossil (EX Sandstorm 92)|Root Fossil|EX Sandstorm|92/100|Miracle of the Desert|048/053}}
{{Powerlistbody|Spongy Stone|すいとるせきしつ|Absorbent Rock Chamber|Poké-Body|Root Fossil (EX Sandstorm 92)|Root Fossil|EX Sandstorm|92/100|Miracle of the Desert|048/053}}
Line 316: Line 345:
{{Powerlistbody|Magic Evens|パールバリア|Pearl Barrier|Poké-Body|Mr. Mime ex (EX FireRed & LeafGreen 111)|Mr. Mime ex|EX FireRed & LeafGreen|111/112|Flight of Legends|054/082}}
{{Powerlistbody|Magic Evens|パールバリア|Pearl Barrier|Poké-Body|Mr. Mime ex (EX FireRed & LeafGreen 111)|Mr. Mime ex|EX FireRed & LeafGreen|111/112|Flight of Legends|054/082}}
{{Powerlistbody|Legendary Ascent|でんせつのひしょう|Legendary Flight|Poké-Power|Articuno ex (EX FireRed & LeafGreen 114)|Articuno ex|EX FireRed & LeafGreen|114/112|Flight of Legends|036/082}}
{{Powerlistbody|Legendary Ascent|でんせつのひしょう|Legendary Flight|Poké-Power|Articuno ex (EX FireRed & LeafGreen 114)|Articuno ex|EX FireRed & LeafGreen|114/112|Flight of Legends|036/082}}
{{Powerlistbody|Electric Shield|でんじシールド|Electromagnetic Shielding|Poké-Body|LaRousse's Minun (Movie VS Pack 5)|LaRousse's Minun|-|-|Movie Commemoration VS Pack: Space Fissure's Deoxys|005/019}}
{{Powerlistbody|Froth|スピットバブル|Spit Bubble|Poké-Power|Azumarill (EX Team Rocket Returns 1)|Azumarill|EX Team Rocket Returns|1/109|Rocket Gang Strikes Back|025/084}}
{{Powerlistbody|Froth|スピットバブル|Spit Bubble|Poké-Power|Azumarill (EX Team Rocket Returns 1)|Azumarill|EX Team Rocket Returns|1/109|Rocket Gang Strikes Back|025/084}}
{{Powerlistbody|Darkest Impulse|ダークインパルス|Dark Impulse|Poké-Body|Dark Ampharos (EX Team Rocket Returns 2)|Dark Ampharos|EX Team Rocket Returns|2/109|Rocket Gang Strikes Back|039/084}}
{{Powerlistbody|Darkest Impulse|ダークインパルス|Dark Impulse|Poké-Body|Dark Ampharos (EX Team Rocket Returns 2)|Dark Ampharos|EX Team Rocket Returns|2/109|Rocket Gang Strikes Back|039/084}}
Line 338: Line 368:
{{Powerlistbody|Scramble|はやあし|Quick Feet|Poké-Body|Rattata (EX Team Rocket Returns 71)|Rattata|EX Team Rocket Returns|71/109|Rocket Gang Strikes Back|053/084}}
{{Powerlistbody|Scramble|はやあし|Quick Feet|Poké-Body|Rattata (EX Team Rocket Returns 71)|Rattata|EX Team Rocket Returns|71/109|Rocket Gang Strikes Back|053/084}}
{{Powerlistbody|Dense|どんかん|Thickheaded|Poké-Body|Slowpoke (EX Team Rocket Returns 76)|Slowpoke|EX Team Rocket Returns|76/109|Rocket Gang Strikes Back|040/084}}
{{Powerlistbody|Dense|どんかん|Thickheaded|Poké-Body|Slowpoke (EX Team Rocket Returns 76)|Slowpoke|EX Team Rocket Returns|76/109|Rocket Gang Strikes Back|040/084}}
{{Powerlistbody|Darkness Veil|ダークヴェール|Dark Veil|Poké-Body|Rocket's Articuno ex (EX Team Rocket Returns 96)|Rocket's Articuno ex|EX Team Rocket Returns|96/109|Silver Deck Kit|010/020}}
{{Powerlistbody|Dark Condition|ダークコンディション|Dark Condition|Poké-Body|Rocket's Entei ex (EX Team Rocket Returns 97)|Rocket's Entei ex|EX Team Rocket Returns|97/109|Rocket Gang Strikes Back|068/084}}
{{Powerlistbody|Dark Condition|ダークコンディション|Dark Condition|Poké-Body|Rocket's Entei ex (EX Team Rocket Returns 97)|Rocket's Entei ex|EX Team Rocket Returns|97/109|Rocket Gang Strikes Back|068/084}}
{{Powerlistbody|Dual Armor|デュアルアーマー|Dual Armor|Poké-Body|Rocket's Scizor ex (EX Team Rocket Returns 101)|Rocket's Scizor ex|EX Team Rocket Returns|101/109|Rocket Gang Strikes Back|066/084}}
{{Powerlistbody|Dual Armor|デュアルアーマー|Dual Armor|Poké-Body|Rocket's Scizor ex (EX Team Rocket Returns 101)|Rocket's Scizor ex|EX Team Rocket Returns|101/109|Rocket Gang Strikes Back|066/084}}
Line 356: Line 385:
{{Powerlistbody|Happy Dance|ようきなダンス|Cheerful Dance|Poké-Power|Ludicolo (EX Deoxys 19)|Ludicolo|EX Deoxys|19/107|Rayquaza Constructed Starter Deck|005/015}}
{{Powerlistbody|Happy Dance|ようきなダンス|Cheerful Dance|Poké-Power|Ludicolo (EX Deoxys 19)|Ludicolo|EX Deoxys|19/107|Rayquaza Constructed Starter Deck|005/015}}
{{Powerlistbody|Smooth Over|じならし|Smooth Over|Poké-Power|Magcargo (EX Deoxys 20)|Magcargo|EX Deoxys|20/107|Clash of the Blue Sky|016/082}}
{{Powerlistbody|Smooth Over|じならし|Smooth Over|Poké-Power|Magcargo (EX Deoxys 20)|Magcargo|EX Deoxys|20/107|Clash of the Blue Sky|016/082}}
{{Powerlistbody|Dragon Aura|ドラゴンオーラ|Dragon Aura|Poké-Body|Rayquaza (EX Deoxys 22)|Rayquaza|EX Deoxys|22/107|PCG-P Promotional cards|094/PCG-P}}
{{Powerlistbody|Night Vision|やみのめ|Darkness Eye|Poké-Power|Sableye (EX Deoxys 23)|Sableye|EX Deoxys|23/107|Clash of the Blue Sky|070/082}}
{{Powerlistbody|Night Vision|やみのめ|Darkness Eye|Poké-Power|Sableye (EX Deoxys 23)|Sableye|EX Deoxys|23/107|Clash of the Blue Sky|070/082}}
{{Powerlistbody|Fan Action|かぜのうちわ|Wind Fan|Poké-Power|Shiftry (EX Deoxys 25)|Shiftry|EX Deoxys|25/107|Deoxys Constructed Starter Deck|003/015}}
{{Powerlistbody|Fan Action|かぜのうちわ|Wind Fan|Poké-Power|Shiftry (EX Deoxys 25)|Shiftry|EX Deoxys|25/107|Deoxys Constructed Starter Deck|003/015}}
Line 385: Line 413:
{{Powerlistbody|Mystic Scale|しんぴのうろこ|Mysterious Scale|Poké-Body|Milotic ex (EX Emerald 96)|Milotic ex|EX Emerald|96/106|Water Quick Construction Pack|004/015}}
{{Powerlistbody|Mystic Scale|しんぴのうろこ|Mysterious Scale|Poké-Body|Milotic ex (EX Emerald 96)|Milotic ex|EX Emerald|96/106|Water Quick Construction Pack|004/015}}
{{Powerlistbody|Rai-shield|ライシールド|Rai Shield|Poké-Body|Raichu ex (EX Emerald 97)|Raichu ex|EX Emerald|97/106|Lightning Quick Construction Pack|002/015}}
{{Powerlistbody|Rai-shield|ライシールド|Rai Shield|Poké-Body|Raichu ex (EX Emerald 97)|Raichu ex|EX Emerald|97/106|Lightning Quick Construction Pack|002/015}}
{{Powerlistbody|Aura's Guidance|はどうのみちびき|Wave's Guidance|Poké-Power|Aura's Lucario ex (Master Kit Side Deck 6)|Aura's Lucario ex|-|-|Master Kit|006/012}}
{{Powerlistbody|Lonesome|ロンリーハート|Lonely Heart|Poké-Body|Houndoom (EX Unseen Forces 7)|Houndoom|EX Unseen Forces|7/115|Golden Sky, Silvery Ocean|018/106}}
{{Powerlistbody|Lonesome|ロンリーハート|Lonely Heart|Poké-Body|Houndoom (EX Unseen Forces 7)|Houndoom|EX Unseen Forces|7/115|Golden Sky, Silvery Ocean|018/106}}
{{Powerlistbody|Healing Aroma|ヒーリングアロマ|Healing Aroma|Poké-Body|Meganium (EX Unseen Forces 9)|Meganium|EX Unseen Forces|9/115|Golden Sky, Silvery Ocean|004/106}}
{{Powerlistbody|Healing Aroma|ヒーリングアロマ|Healing Aroma|Poké-Body|Meganium (EX Unseen Forces 9)|Meganium|EX Unseen Forces|9/115|Golden Sky, Silvery Ocean|004/106}}
Line 462: Line 491:
